|
|
班別 |
學生姓名 |
項目 |
奬項 |
|
學術 類別 |
六信 六信 六望 六愛 |
辛嘉銘 何偉恒 甘紫晴 翟迦信 |
日常教育 2025 香港R4M機械人任務賽先導賽 |
冠軍 取得參加世界賽的資格 |
|
2025 World GreenMech 世界機關王大賽 (代表香港到台灣出賽) |
STEAM Overseas Educational Contribution Award |
|||
|
六信 |
辛嘉銘 |
2025 Practifly AI 數理思維 精英挑戰賽決賽 |
一等榮譽獎 大灣區排名第1 香港排名第1 |
|
|
六信 |
辛嘉銘 |
三扶教育 第一屆中華基督教會香港區會數學精英賽 |
金獎 |
|
|
六望 |
甘紫晴 |
銅獎 |
||
|
六望 |
甘紫晴 |
新加坡亞洲學校數學奧林匹克競賽SASMO |
銅獎 |
|
|
六信 |
聶希琳 |
中華基督教會基協中學 全港小學生潛能挑戰賽 |
科學潛能組 碗賽亞軍 |
|
|
六信 |
吳思衡 |
體育潛能 碟賽亞軍 |
||
|
六信 |
何偉恒 |
地理潛能 碟賽冠軍 |
||
|
六望 |
鄭珀軒 |
體育潛能 盃賽季軍 |
||
|
六愛 |
翟迦信 |
數學潛能組 碟賽季軍 |
||
|
六信 |
辛嘉銘 |
AI潛能組 盃賽冠軍 |
||
|
體育 類別 |
三望 |
姚天寓 |
鷹志會 鵬程萬里空手道公開賽 |
季軍 |
|
隊制-亞軍 |
||||
|
一信 |
姚天說 |
隊制-亞軍 |
||
|
冠軍 |
||||
|
三望 |
洪柏翹 |
Thailand BMX Championships 八歲男子BMX競速賽 |
第五名 |
|
|
全港小輪車分齡賽 |
冠軍 |
|||
|
三望 |
孫繹颺 |
Soaring Kai Tak Athletics Meet 2025 (Boys 2017 100 Meters Hurdles) |
Certificate of Excellent (Sixth Place) |
|
|
一信 |
崔棋媛 |
幼稚園校際跳繩錦標賽2025 (女子組 30秒後繩雙腳跳速度賽) |
特優嘉許證書 |
|
|
三信 |
陳諾晞 |
2025 全港校際速度滾軸溜冰錦標賽 |
第八名 |
|
|
五智 |
何栢毅 |
SMAI 第二屆SMAI空手道錦標賽 |
隊際形(公開)季軍 |
|
|
南區空手道會 2025年南區空手道分齡邀請賽 |
男子套形分組 成績優異 |
|||
|
日本空手道井上派系東流慶心會 研心社道場邀請賽暨十週年空手道大賽 |
個人組手 季軍 |
|||
|
個人形 冠軍 |
||||
|
體育 類別 |
六信 |
蕭卓睿 |
Top action club 槍王 HIT & RUN 2025 |
Super Junior 2nd Runner-Up Standard Division
|
|
Hong Kong Airsoft Shooting Association HKSAS Challenge 2025 Round One Mission: Downsizing |
Champion |
|||
|
HK SHOOTERS IPSC 青峰盃2025 |
Standard Division Super Junior 2nd Place |
|||
|
HK SHOOTERS IPSC Action Air Club Match 2025 |
Champion |
|||
|
Hong Kong Airsoft Shooting Association HKSAS Challenge 2025 Round 2 Standard Division Super Junior |
3 rd Place |
|||
|
Hong Kong Airsoft Shooting Association HKSAS Challenge 2025 Round 2 Standard Division C Class |
Champion |
|||
|
香港射手會 16周年叮叮盃比賽 |
亞軍 |
|||
|
五愛 |
魏至一 |
Alpha Dodgebee 源流盃(小學組) |
冠軍 |
|
|
Flying Disc Federation of Hong Kong China 香港躲避盤分齡賽 |
亞軍 |
|||
|
中國時尚體育季 灣區杯躲避盤飛盤邀請賽少年組 |
亞軍 |
|||
|
三望 |
姚天寓 |
南區空手道會 2025年南區空手道分齡邀請賽 |
男子套形分組 亞軍 |
|
|
SMAI 第二屆SMAI空手道錦標賽 |
個人形(公開)冠軍 |
|||
|
二信 |
陳皓玥 |
Just climb Hong Kong Boulder League 2025 |
冠軍 |
|
|
六愛 五愛 六望 三望 五望 四愛 五智 五愛 五愛 六望 五信 |
鍾尚希 覃朗晴 覃朗豪 羅安正 羅安同 李樂謙 吳文匡 吳智恆 魏至一 鄭珀軒 鄭珀喬 |
萬鈞匯知中學 「萬鈞匯知盃」小學躲避盤邀請賽 |
碟賽冠軍 |
|
|
六愛 |
王凱晉 |
傑士青少年體商發展基金會 𠎀士創會二十五周會銀禧盃(男子11-12歲) |
25米背泳 季軍 |
|
|
體育 類別 |
50米自由泳 亞軍 |
|||
|
25米蛙泳 優異 |
||||
|
25米自由泳 季軍 |
||||
|
三信 三信 三望 五望 五望 五智 六信 六望 六望 六望 六愛 六愛 |
陳諾晞 甘紫琪 李安澄 陳依琳 馮詩程 林瑋喬 聶希琳 甘紫晴 杜煥晴 王思淇 林熙汶 蘇芷桐 |
香港教育大學 香港教育大學欖球邀請賽 2025 |
女子組 盾牌賽 季軍 |
|
|
三望 四愛 五信 五望 六望 六望 六愛 六愛 六智 |
余樂淳 容晉騏 黃梓謙 林奕秋 高舜 鄭珀軒 鍾尚希 湯景霖 江城煜 |
香港教育大學 香港教育大學欖球邀請賽 2025 |
男子組 碗賽 季軍 |
|
|
五信 |
蔡梓樂 |
中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 2025-2026年度九龍北區小學校際田徑比賽 |
男子乙組 60米 殿軍 |
|
|
六信 |
黃坤燁 |
男子特別組 推鉛球 季軍 |
||
|
六愛 五愛 六望 三望 五望 四愛 五智 五愛 五愛 六望 五信 三信 四智 五望 五愛 |
鍾尚希 覃朗晴 覃朗豪 羅安正 羅安同 李樂謙 吳文匡 吳智恆 魏至一 鄭珀軒 鄭珀喬 朱凱峯 陳埈焺 鄭鈞浠 梁祐銘 |
中華基督教會扶輪中學 扶輪盃 小學躲避盤邀請賽 |
盃賽亞軍 |
|
|
體育 類別 |
五望 |
梁芷甄 |
Center Stage Dance Championships Center Stage Dance Championships Ensemble Ballet |
Gold Medal |
|
中國藝術家協會香港秘書處 「第二十一屆德藝雙馨(香港區賽)」 芭蕾舞群舞比賽 |
冠軍 |
|||
|
藝術 類別 |
五智 |
黃暐恆 |
本地原創繪本音樂劇—【小高的遊樂場】 |
表現優異 |
|
六信 |
林書行 |
全城鼓動香港區爵士鼓比賽2025 |
高小組-銀獎 |
|
|
四望 四信 四愛 四智 五智 五愛 五信 五愛 五愛 六愛 六智 六信 六愛 四智 |
羅浩鋒 冼子軒 蔡雋言 方立恆 黃暐恆 張凌夏 陳恒安 羅樂謙 陳皓晴 鍾尚希 周莉祺 陳潤城 鍾尚希 方立恆 |
香港陶笛交流協會 第八屆香港陶笛公開大賽2025 合奏項目 |
銅獎 |
|
|
四信 |
馮芷瑜 |
世界兒童美術大會 The 95th world Children's Art Conference |
優秀賞 |
|
|
六信 六信 六望 六望 六愛 六愛 六智 六智 |
方思珩 黃坤燁 甘紫晴 鄭皓堯 何逸詩 劉思炫 劉悅心 紀芷欣 |
黃大仙區公益少年團 小學堆沙比賽 |
金獎 |
|
|
四望 |
鄭景宜 |
青新網絡 「投出新一票 共繪新藍圖」填色比賽 |
優異獎(高小組) |
|
|
三信 三信 三望 三望 三望 四智 五智 五智 六信 六望 六望 六愛 六愛 六智 |
徐想 趙梓晴 李安澄 沈向楠 孫繹颺 方立恆 何栢毅 馬梓睿 聶希琳 沈向晴 黃梓綽 翟迦信 黃文祺 徐崇浠 |
萬鈞匯知中學 第23屆全港小學英文民歌組合歌唱比賽 |
優異獎 |
|
|
其他 類別 |
六信 |
辛嘉銘 |
藝恆愛心獎學金計劃 2025-黃大仙區 |
優秀學生 |
|
六愛 |
何逸詩 |
|||
|
四信 |
郭文迪 |
香港培訓及教育總會 全港學界專注力比賽2025 對戰賽 |
冠軍 |
|
|
香港培訓及教育總會 全港學界專注力比賽2025 個人賽 |
銅獎 |
|
|
班別 |
學生姓名 |
項目 |
奬項 |
|
學術 類別 |
六望 |
梁翠兒 |
Teacup Productions Tell A Tale Children's Storytelling |
Category 3 of Group A - Merit Prize |
|
四愛 |
陳依琳 |
香港啟迪潛能協會2024 第二屆全港中英文朗誦比賽 |
小學初級組 普通話新詩朗誦 - 冠軍 |
|
|
四愛 |
陳依琳 |
GAPSK 第五十四屆GAPSK普通話朗誦比賽 |
P3-P4 / 小學組:詩詞獨頌 - 卓越 |
|
|
四愛 |
魏至一 |
粵港澳大灣區推廣協會 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2024(大灣賽區) |
優異獎 |
|
|
四愛 |
魏至一 |
粵港澳大灣區推廣協會 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2025(香港賽區) |
三等獎 |
|
|
四信 |
黃悅兒 |
教育倡行 「香港好故事多元才能發展計劃」中華文化創寫小作家選拔賽 |
小三至小四組 潛力小作家獎 |
|
|
四望 |
黃詩雁 |
|||
|
三智 |
蔡尚恩 |
|||
|
六信 |
靳卓言 |
中華基督教會基協中學 全港小學生潛能挑戰賽 - 科學潛能 |
亞軍(盃賽) |
|
|
六愛 |
杜學駿 |
中華基督教會基協中學 全港小學生潛能挑戰賽 - STEAM潛能 |
季軍(盃賽) |
|
|
六愛 |
林正燊 |
中華基督教會基協中學 全港小學生潛能挑戰賽 - 數學潛能 |
冠軍(碟賽) |
|
|
五智 |
周莉祺 |
香港演辯總會 第二屆全港小學「童聲童氣」短講比賽 |
嘉許獎(普通話組) |
|
|
六信 |
陳信行 |
SMARTBOT SPORTS DAY |
Weightlifting Robot: Achievement Level – Gold |
|
|
六望 |
李亭毅 |
Fencing Robot: Achievement Level – Bronze |
||
|
六愛 |
馮柏臣 |
|||
|
六智 |
陳佑晞 |
香港學校音樂及朗誦協會 中文朗誦比賽 |
良好獎狀 |
|
|
二信 |
陳諾晞 |
|||
|
一望 |
陳靖童 |
|||
|
四信 |
黃坤熙 |
|||
|
五望 |
甘紫晴 |
優良獎狀 |
||
|
三信 |
歐陽子恩 |
|||
|
一望 |
張沚柔 |
|||
|
六智 |
黃樂希 |
|||
|
五愛 |
鍾尚希 |
|||
|
六信 |
李語桐 |
|||
|
五望 |
林樂謙 |
|||
|
四愛 |
劉駿堯 |
76th Hong Kong Schools Speech Festival 2024 |
Certificate of Proficiency |
|
|
二望 |
梁森淇 |
Certificate of Merit |
||
|
二望 |
周卓琳 |
|||
|
三信 |
歐陽子恩 |
|||
|
四望 |
岑佳熹 |
|||
|
四信 |
黃悅兒 |
|||
|
四智 |
羅安同 |
|||
|
四智 |
任梓甯 |
|||
|
四智 |
鄧希柔 |
|||
|
四智 |
張鍶晴 |
|||
|
四愛 |
林瑋喬 |
|||
|
五望 |
杜煥晴 |
|||
|
五望 |
甘紫晴 |
|||
|
五望 |
李嘉怡 |
|||
|
六望 |
梁翠兒 |
|||
|
六智 |
朱婧恩 |
|||
|
二信 |
鍾承祐 |
|||
|
二望 |
余樂淳 |
Certificate of Merit - Third Place |
||
|
二望 |
孫繹颺 |
Certificate of Merit |
||
|
二信 |
甘紫琪 |
|||
|
二望 |
姚天寓 |
|||
|
二望 |
曾浩深 |
|||
|
三愛 |
方立恆 |
|||
|
三愛 |
李樂謙 |
|||
|
五望 |
林樂謙 |
|||
|
五望 |
陳逸禧 |
Certificate of Merit - Second Place |
||
|
五愛 |
葉康喬 |
Certificate of Merit |
||
|
五望 |
鄭康培 |
|||
|
六愛 |
冼柏爔 |
|||
|
六愛 |
劉銘渢 |
|||
|
六愛 |
馮柏臣 |
|||
|
六信 |
胡駿賢 |
|||
|
六信 |
鄒彥傑 |
Certificate of Merit - Third Place |
||
|
六信 |
歐陽子朗 |
Certificate of Merit |
||
|
六信 |
陳建宏 |
|||
|
六望 |
袁天澍 |
|||
|
六智 |
吳庭軒 |
|||
|
六智 |
黃樂希 |
|||
|
五信 |
辛嘉銘 |
全港小學數學比賽(黃大仙區) |
優良獎狀 |
|
|
五智 |
饒卓霖 |
|||
|
六望 |
梁翠兒 |
|||
|
六望 |
李亭毅 |
|||
|
六愛 |
劉銘渢 |
|||
|
六愛 |
李曉楠 |
|||
|
四信 |
周浩政 |
2025香港數學袋鼠競賽 |
優異獎 |
|
|
四望 |
岑佳熹 |
|||
|
四智 |
郭珺鈺 |
|||
|
五智 |
周莉祺 |
|||
|
六望 |
梁翠兒 |
|||
|
六愛 |
周峻賢 |
|||
|
五信 |
辛嘉銘 |
精英獎 |
||
|
六望 |
袁天澍 |
|||
|
體育 類別
|
六信 |
歐陽子朗 |
元朗足球會 元朗回歸盃足球比賽2024 |
殿軍 |
|
三信 |
麥舒喬 |
香港滾軸溜冰學校 十月決戰盃2023 |
場地障礙賽 (女子中班組) - 冠軍 |
|
|
四智 |
陳皓晴 |
JUST CLIMB Hong Kong Boulder League 2024 |
1st Runner Up (U11 Girl Group) |
|
|
四望 |
楊凱婷 |
Asia Kids Talent 12th Asia Kids & Teenagers Dance Contest |
Champion (Division: Secondary School) |
|
|
四望 |
楊凱婷 |
香港文藝教育協會 天馬盃2023-2024全港繪畫精英賽 |
銅獎(小學中級組 - 主題:春夏秋冬) |
|
|
四望 |
楊凱婷 |
Sing Sing Kids Talent Hong Kong Children & Teenagers 1st Dance Competition - Group 2024 |
Champion (Division: Secondary School) |
|
|
二望 |
李安澄 |
RAD Entry Level Award in Graded Examination in Dance: Primary in Dance |
Distinction |
|
|
四望 |
岑佳熹 |
RAD Level 1 Award in Graded Examination in Dance: Grade 2 (Ballet)
|
High Merit |
|
|
五愛 |
林熙汶 |
中華基督教會基協中學 2024-2025年度陸運會 |
亞軍 (小學女子4x103米 校友會盃) |
|
|
六望 |
何芷慧 |
|||
|
六愛 |
陳卓嵐 |
|||
|
六愛 |
梁凱橋 |
|||
|
六信 |
歐陽子朗 |
中華基督教會基協中學 2024-2025年度陸運會 |
殿軍 (小學男子4x106米 家長教師會盃) |
|
|
六信 |
林廷謙 |
|||
|
六望 |
麥杍叡 |
|||
|
六智 |
鍾焯彥 |
|||
|
六信 |
徐夢 |
中華基督教會基協中學 全港小學生潛能挑戰賽 - 體育潛能 |
季軍(盾賽) |
|
|
四望 |
何栢毅 |
2024年「以武會友」空手道交流大會 |
第三名(9-10歲男子個人組手 - 33KG) |
|
|
四望 |
何栢毅 |
最佳運動員獎 |
||
|
六望 |
何芷慧 |
第一名(11歲女子個人組手 - 36KG) |
||
|
六望 |
何芷慧 |
最佳運動員獎 |
||
|
四望 六望 |
何栢毅 何芷慧 |
第一名(9-11歲混合團體組手) |
||
|
六望 |
何芷慧 |
康樂及文化事務署 sportACT獎勵計劃 |
銀獎 |
|
|
六望 |
陳立軒 |
銀獎 |
||
|
六望 |
葉倩因 |
銀獎 |
||
|
六望 |
梁翠兒 |
金獎 |
||
|
六望 |
袁天澍 |
剛柔流空手道鷹志會 鷹志會鵬程萬里空手道邀請賽2024 |
冠軍(男童 型 十一至十二歲 A) |
|
|
二望 |
姚天寓 |
冠軍(男童 型 六至八歲 A) |
||
|
二信 |
甘紫琪 |
2024-25 希慎地區小學非撞式欖球系列賽 (九龍及香港島) |
女子組亞軍 |
|
|
四愛 |
陳依琳 |
|||
|
五望 |
甘紫晴 |
|||
|
五望 |
杜煥晴 |
|||
|
五望 |
王思淇 |
|||
|
六望 |
何芷慧 |
|||
|
六愛 |
陳卓嵐 |
|||
|
六愛 |
梁凱橋 |
|||
|
六智 |
陳佑晞 |
|||
|
五信 |
吳思衡 |
2024-25 希慎地區小學非撞式欖球系列賽 (九龍及香港島) |
男子組季軍 |
|
|
五愛 |
鍾尚希 |
|||
|
五智 |
江城煜 |
|||
|
六信 |
歐陽子朗 |
|||
|
六愛 |
馮柏臣 |
|||
|
六愛 |
雲博靖 |
|||
|
六智 |
張釗傑 |
|||
|
六智 |
鍾焯彥 |
|||
|
六智 |
古海申 |
|||
|
六智 |
吳庭軒 |
|||
|
六智 |
黃頌偉 |
|||
|
二望 |
姚天寓 |
The 2nd OKINAWA KARATE WORLD JUNIOR TOURNAMENT |
Top 8 (Naha-te kei Boys and Girls I) |
|
|
二望 |
洪柏翹 |
Thailand Cycling Association BMX Racing |
第二名(七歲組別) |
|
|
四智 |
陳皓晴 |
Top Out Climbing Hong Kong Inter School Boulder Competition |
1st Runner Up |
|
|
三愛 |
陳埈焺 |
粵港澳大灣區游泳協會 中國香港U系列游泳比賽2024 |
金牌 |
|
|
六望 |
袁天澍 |
青途 / 飛越啟德 香港競技空手道公開賽2024 |
冠軍(男子10-11歲個人型 A組) |
|
|
|
二望 |
姚天寓 |
冠軍(男子6-7歲個人型 B組) |
|
|
二信 |
甘紫琪 |
香港教育大學學生事務組(體育發展)及香港教育大學賽馬會小學欖球邀請賽(小學) |
女子組碟賽亞軍 |
|
|
四愛 |
陳依琳 |
|||
|
五信 |
聶希琳 |
|||
|
五望 |
甘紫晴 |
|||
|
五望 |
李嘉怡 |
|||
|
五望 |
王思淇 |
|||
|
五智 |
林珮楺 |
|||
|
六望 |
何芷慧 |
|||
|
六愛 |
陳卓嵐 |
|||
|
六愛 |
梁凱橋 |
|||
|
五信 |
吳思衡 |
香港教育大學學生事務組(體育發展)及香港教育大學賽馬會小學欖球邀請賽(小學) |
男子組碟賽亞軍 |
|
|
五愛 |
鍾尚希 |
|||
|
五智 |
江城煜 |
|||
|
六信 |
歐陽子朗 |
|||
|
六愛 |
馮柏臣 |
|||
|
六愛 |
雲博靖 |
|||
|
六智 |
張釗傑 |
|||
|
六智 |
鍾焯彥 |
|||
|
六智 |
古海申 |
|||
|
六智 |
吳庭軒 |
|||
|
六智 |
黃頌偉 |
|||
|
六信 |
歐陽子朗 |
中華基督教會香港區會小學校長會 聯合運動會 |
男子甲組 200米 季軍 |
|
|
|
四望 |
吳智恆 |
男子丙組 擲木球 季軍 |
|
|
六愛 |
陳卓嵐 |
中國香港學界體育聯會 九龍北區小學分會 2024-2025年度小學校際田徑比賽 |
殿軍 (女子甲組100米) |
|
|
六信 |
歐陽子朗 |
亞軍 (男子甲組200米) |
||
|
六信 |
歐陽子朗 |
中華基督教會香港區會 小學聯合運動會 2024-2025年度 |
季軍(男子甲組200公尺) |
|
|
六信 |
歐陽子朗 |
中國香港學界體育聯會 2024-2025年度九龍北區小學校際游泳比賽 |
第七名 男子甲組100米蛙泳 |
|
|
六信 |
歐陽子朗 |
中國香港學界體育聯會 2024-2025年度九龍北區小學校際游泳比賽 |
第六名 男子甲組50米蛙泳 |
|
|
六望 |
何芷慧 |
南區康樂體育促進會暨南區空手道會 2024年南區空手道分齡邀請賽(11至18歲) |
亞軍 (女子組手11-12歲1-6級) |
|
|
六望 |
何芷慧 |
中國香港空手道總會 2024年全港空手道青少年大賽 |
冠軍(自由組手 - 女童10至11歲33公斤以上組別) |
|
|
六望 |
何芷慧 |
季軍(高級組形 - 女童10至11歲組別) |
||
|
四愛 |
魏至一 |
中國香港飛盤總會 香港躲避盤分齡賽2024
|
季軍(十三歲以下組別) |
|
|
六信 |
歐陽子朗 |
中華基督教會會扶輪中學 扶輪盃- 2024-25小學校際躲避盤邀請賽 |
季軍 |
|
|
六信 |
陳建宏 |
|||
|
六信 |
鄒家樺 |
|||
|
六望 |
陳立軒 |
|||
|
六望 |
袁瑋軒 |
|||
|
六智 |
陳佑晞 |
|||
|
六智 |
王子龍 |
|||
|
六愛 |
馮柏臣 |
|||
|
六愛 |
羅迪朗 |
|||
|
六愛 |
雲博靖 |
|||
|
四愛 |
鄭鈞浠 |
|||
|
四信 |
伍柏羲 |
大埔體育會 2024-2025年度全港跆拳道觀摩邀請賽 |
搏擊 冠軍 |
|
|
|
6F |
林廷謙 |
基督教家庭服務中心投球比賽 |
亞軍 |
|
|
6W |
陳佑晞 |
||
|
|
5L |
李浚霆 |
||
|
|
5H |
李嘉怡 |
||
|
|
5H |
高舜 |
||
|
|
4W |
羅安同 |
||
|
|
5L |
蘇芷桐 |
||
|
|
6H |
何芷慧 |
||
|
|
六信 |
胡駿賢 |
黃大仙區全民國家安全教育日新興運動會 躲避盤及地壺球比賽 |
季軍 |
|
|
六智 |
黃頌偉 |
||
|
|
六智 |
黃樂希 |
||
|
|
六智 |
姚逸昊 |
||
|
|
六智 |
王子龍 |
||
|
|
六愛 |
蘇博揚 |
||
|
|
六愛 |
杜學駿 |
||
|
|
六望 |
陳立軒 |
||
|
|
四智 |
黃恩同 |
||
|
|
五望 |
覃朗豪 |
||
|
|
四智 |
蔡梓樂 |
||
|
|
四信 |
覃朗晴 |
||
|
|
六信 |
陳建宏 |
萬鈞匯知盃 - 小學躲避盤邀請賽 |
季軍 |
|
|
六信 |
馮鈞浩 |
||
|
|
六信 |
胡駿賢 |
||
|
|
六信 |
鄒家樺 |
||
|
|
六望 |
陳立軒 |
||
|
|
六望 |
袁瑋軒 |
||
|
|
六智 |
陳佑晞 |
||
|
|
六智 |
姚逸昊 |
||
|
|
六愛 |
馮柏臣 |
||
|
|
六愛 |
羅迪朗 |
||
|
|
六愛 |
杜學駿 |
||
|
|
六愛 |
雲博靖 |
||
|
|
四智 |
羅安同 |
||
|
|
四愛 |
鄭鈞浠 |
||
|
|
四愛 |
魏至一 |
||
|
|
六信 |
陳建宏 |
2025澳門小學躲避盤邀請賽 |
盃賽冠軍 |
|
|
六信 |
馮鈞浩 |
||
|
|
六信 |
鄒家樺 |
||
|
|
四智 |
羅安同 |
||
|
|
六望 |
袁瑋軒 |
||
|
|
六智 |
陳佑晞 |
||
|
|
六愛 |
馮柏臣 |
||
|
|
六愛 |
雲博靖 |
||
|
|
四愛 |
鄭鈞浠 |
||
|
|
四愛 |
魏至一 |
||
|
|
六愛 |
羅迪朗 |
||
|
|
六智 |
黃頌偉 |
||
|
|
六智 |
姚逸昊 |
||
|
|
六智 |
王子龍 |
||
|
|
六愛 |
杜學駿 |
||
|
|
六望 |
袁天澍 |
2025年尚志館電子速踢邀請賽 |
亞軍(高小男童E組) |
|
|
2025年廣州市跆拳道‧空手道公開邀請賽 |
第三名(試割/少年組11-13歲 1.5/男子/2組) |
||
|
|
第三名(兒童組11-13歲(高級組)男子個人型) |
|||
|
|
第十四會親善空手道選手權大會 |
季軍(隊際型) |
||
|
|
二望 |
姚天寓 |
第十四會親善空手道選手權大會 |
季軍(隊際型) |
|
|
WKMF World Online Kata Open Championship |
Bronze (Male Kata 8-11 Years Old) |
||
|
|
2025年廣州市跆拳道‧空手道公開邀請賽 |
第三名(試割/少兒組8-10歲 1.2/男子/1組) |
||
|
|
第一名(兒童組8-9歲(高級組)男子個人型) |
|||
|
|
明日之星競技空手道系列賽 |
季軍(男子8-9歲個人型 B組) |
||
|
藝術 類別 |
五信 |
方思珩 |
愛心傳達慈善基金 「情牽祖國 繼往開來」砌LEGO大賽 |
小學組-優異獎 |
|
六望 |
葉倩因 |
|||
|
六望 |
梁翠兒 |
|||
|
六智 |
黃樂希 |
|||
|
三信 |
歐陽子恩 |
HKYPA香港青少年表演藝術交流發展協會 第八屆(台灣)亞洲‧愛琴海國際音樂大賽 - 港澳區選拔賽 |
第三名(鋼琴考曲二級組) |
|
|
三信 |
歐陽子恩 |
UK Association for Gifted and Talented Children 2024 International Youth Piano Competition |
Gold Award (Primary 1-3 Division) |
|
|
六愛 |
尹嘉麒 |
中華基督教會基協中學 全港小學生潛能挑戰賽 - 藝術潛能 |
亞軍(碟賽) |
|
|
四愛 |
劉駿堯 |
香港藝術推廣協會 2024香港藝術比賽 |
小學合奏組 銀獎 |
|
|
四智 |
羅安同 |
|||
|
四智 |
黃恩同 |
|||
|
五望 |
甘紫晴 |
|||
|
五信 |
周善童 |
|||
|
五智 |
鄒珞琪 |
|||
|
六信 |
陳嘉怡 |
|||
|
六信 |
劉子樂 |
|||
|
六信 |
莫晞儀 |
|||
|
六望 |
梁翠兒 |
|||
|
六智 |
劉語嫣 |
|||
|
三信 |
歐陽子恩 |
8th Hong Kong Children Music Contest - Piano 2024 |
Champion (Division: Primary P.1-P.2) |
|
|
三愛 |
方立恆 |
第七屆香港陶笛公開大賽2024 合奏項目 |
銅獎 |
|
|
四望 |
陳恒安 |
|||
|
四望 |
羅樂謙 |
|||
|
四智 |
陳皓晴 |
|||
|
五愛 |
鍾尚希 |
|||
|
六愛 |
李曉楠 |
|||
|
六愛 |
周峻賢 |
|||
|
六智 |
黃樂希 |
|||
|
五信 |
陳潤城 |
|||
|
五信 |
陳潤城 |
第七屆香港陶笛公開大賽2024 獨奏初級組 |
銀獎 |
|
|
六智 |
黃樂希 |
銀獎 |
||
|
三智 |
鄭景宜 |
東九龍青年社 「賀國慶‧慶回歸」創意設計比賽 |
冠軍 |
|
|
四愛 |
程千薇 |
優異 |
||
|
六信 |
曾顥賢 |
|||
|
六望 |
葉倩因 |
|||
|
|
五望 |
鄭康培 |
公益少年團黃大仙區 堆沙比賽 |
冠軍 |
|
五智 |
紀芷欣 |
|||
|
五智 |
劉悅心 |
|||
|
五信 |
方思珩 |
|||
|
五信 |
黃坤燁 |
|||
|
五望 |
甘紫晴 |
|||
|
五愛 |
劉思炫 |
|||
|
五愛 |
何逸詩 |
|||
|
其他 |
三智 |
郭文迪 |
香港培訓及教育總會 學界專注力比賽2024 |
銅獎(個人賽) |
|
三智 |
郭文迪 |
冠軍(對戰賽精英組) |
||
|
六愛 |
冼柏爔 |
東九龍青年社 第十七屆黃大仙區傑出學生選舉 |
優秀學生(小學組) |
|
|
六智 |
姚逸昊 |
2023-2024年度黃大仙文志獎學金 |
最顯著進步獎 (小學組) |
|
|
六信 |
徐諾彤 |
九龍地域校長聯會 在校推動愛國主義教育優秀學生 |
在校推動愛國主義教育優秀學生 |
|
|
六望 |
李亭毅 |
|||
|
六望 |
梁翠兒 |
|||
|
六智 |
古海申 |
|||
|
六智 |
黃樂希 |
| 班別 | 學生姓名 | 主辦單位 | 比賽名稱 | 比賽獎項 |
| 6 Faith | Yip Tsz Him | Smart Education Charitable Foundation | 15th Radio Drama Competition 2022-2023 for Schools | Semi-Finalist Award |
| 6 Hope | Ho Pok Yu | Smart Education Charitable Foundation | 15th Radio Drama Competition 2022-2023 for Schools | Semi-Finalist Award |
| 6 Hope | Lin Ka Wing | Smart Education Charitable Foundation | 15th Radio Drama Competition 2022-2023 for Schools | Semi-Finalist Award |
| 6 Wisdom | Lam Wai Yu | Smart Education Charitable Foundation | 15th Radio Drama Competition 2022-2023 for Schools | Semi-Finalist Award |
| 五愛 | 馮柏臣 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
| 五信 | 歐陽子朗 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
| 六信 | 梁熙睿 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
| 六智 | 蔡景喆 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
| 四望 | 陳潤城 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
| 五智 | 吳庭軒 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
| 三信 | 蔡梓樂 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
| 五智 | 張文軒 | 黃大仙區康樂體育會及黃大仙民政事務處 | 慶回歸26週年室內足球邀請賽 | 小學組碟賽亞軍 |
| 五信 | 歐陽子朗 | 樂武跆拳道會 | 2023跆拳道錦標賽(搏擊/破擊) 29-32 KG男子組 9-10歲搏擊 | 冠軍 |
